Prislista | PRODUKTIONSDJUR
Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Prislistan är inklusive moms och uppdaterad mars 2023.
Avhorning | PRODUKTIONSDJUR
- Avhorning unga djur (upp till 3 månader) | läkemedel tillkommer | 138 kr
- Tillägg per djur 3-6 månader | 100 kr
- Avhorning vuxna djur | läkemedel ingår | 1.000 kr
- Djurägaravhorning | läkemedel tillkommer | 81 kr*
*Veterinären ger lugnande samt lokalbedövning, djurägaren avhornar.
Kastration | PRODUKTIONSDJUR
- Unga djur | läkemedel tillkommer | 188 kr
- Djur över 6 månader | läkemedel ingår | 1.338 kr
Avhorning och kastration | PRODUKTIONSDJUR
- Avhorning och kastration | unga djur | 288 kr
Avlivning | PRODUKTIONSDJUR
- Mekanisk avlivning
- Får, get, kalv, föl | läkemedel tillkommer vid behov | 660 kr
- Stora djur | läkemedel tillkommer vid behov | 1.000 kr
- Medicinsk avlivning
- Får, get, kalv, föl | läkemedel ingår | 1.790 kr
- Stora djur | läkemedel ingår | 3.000 kr
Nosring | PRODUKTIONSDJUR
Nosringning | läkemedel ingår | 1.444 kr
Förtydligande av beredskapstider
Komplett tabell för påslag under beredskap.
Under beredskapstid betalar du som kund påslag även på inställelseavgift, läs mer HÄR.
Dag | Tid | Påslag |
---|---|---|
Vardagar | 06.00-08.00 | Beredskap 1 | 75% |
08.00-17.00 | Inget påslag | |
17.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% | |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Helgdagar | 06.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Storhelger* | 06.00-20.00 | Beredskap 2 | 100% |
20.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% |
*Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.