Prislista | PRODUKTIONSDJUR
Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Prislistan är inklusive moms och uppdaterad januari 2022.
Avhorning | PRODUKTIONSDJUR
- Djurägaravhorning | läkemedel tillkommer | 75 kr*
- Unga djur (upp till 3 månader) | läkemedel tillkommer | 125 kr
- Tillägg per djur 3-6 månader | 90 kr
- Vuxna djur | läkemedel ingår | 913 kr
*Veterinären ger lugnande samt lokalbedövning, djurägaren avhornar.
Kastration | PRODUKTIONSDJUR
- Unga djur | läkemedel tillkommer | 175 kr
- Djur över 6 månader | läkemedel ingår | 1225 kr
Avlivning | PRODUKTIONSDJUR
- Mekanisk avlivning
- Får, get, kalv, föl | läkemedel tillkommer vid behov | 610 kr
- Stora djur | läkemedel tillkommer vid behov | 913 kr
- Medicinsk avlivning
- Får, get, kalv, föl | läkemedel ingår | 1630 kr
- Stora djur | läkemedel ingår | 2750 kr
Nosring | PRODUKTIONSDJUR
Nosring | läkemedel ingår | 1325 kr
Förtydligande av beredskapstider
Komplett tabell för påslag under beredskap.
Under beredskapstid betalar du som kund även bil- och inställelseavgift, läs mer HÄR.
Dag | Tid | Påslag |
---|---|---|
Vardagar | 06.00-08.00 | Beredskap 1 | 75% |
08.00-17.00 | Inget påslag | |
17.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% | |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Helgdagar | 06.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Storhelger* | 06.00-20.00 | Beredskap 2 | 100% |
20.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% |
*Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.