Förtydligande av beredskapstider
Komplett tabell för påslag under beredskap
Dag | Tid | Påslag |
---|---|---|
Vardagar | 06.00-08.00 | Beredskap 1 | 75% |
08.00-17.00 | Inget påslag | |
17.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% | |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Helgdagar | 06.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Storhelger* | 06.00-20.00 | Beredskap 2 | 100% |
20.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% |
*Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.