Prislista | KANIN
Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Prislistan är uppdaterad mars 2020.
Vaccination | KANIN
- Vaccination | alla åldrar på djuret | 760 kr*
*Samma pris oavsett vaccinsort
Kastrering | KANIN
- Kastrering hane | 1.500 kr *
- Kastrering hona | 1.800 kr*
*Krage, bandage och provtagning kan tillkomma.
Sedering (lugnande) | KANIN
- Sedering | 500 kr
Avlivning | KANIN
- Avlivning | kostnad för kremering tillkommer | 900 kr
Priserna avser avlivning på mottagningen.
Förtydligande av beredskapstider
Komplett tabell för påslag under beredskap
Dag | Tid | Påslag |
---|---|---|
Vardagar | 06.00-08.00 | Beredskap 1 | 75% |
08.00-17.00 | Inget påslag | |
17.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% | |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Helgdagar | 06.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Storhelger* | 06.00-20.00 | Beredskap 2 | 100% |
20.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% |
*Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.