Prislista | KATT
Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Prislistan är inklusive moms och uppdaterad mars 2023.
Avlivning | KATT
- Avlivning | kostnad för kremering tillkommer | 1.450 kr
- Avlivning i hemmet | kostnad för resa och kremering tillkommer | 2.560 kr
Priset avser avlivning på mottagningen.
Besiktning | KATT
- Besiktning av ungt djur | pris per djur upp till 6 månaders ålder | 550 kr
- Besiktning av vuxet djur | pris per djur över 6 månaders ålder | 1.010 kr
- Besiktning, vaccination och ID chip | pris per djur upp till 6 månaders ålder | 990 kr
Dräktighet | KATT
- Dräktighetsundersökning med ultraljud eller röntgen | 1.330 kr
ID-märkning | KATT
- ID-märkning | pris per djur | 340 kr
Kastrering | KATT
- Kastrering hane | 790 kr *
- Kastrering hankatt - kemisk | priset för kastrationschip tillkommer | 1.110 kr
- Kastrationschip | + ca. 1.300 kr
- Kastrering hona | 1.480 kr*
*Krage, bandage och provtagning kan tillkomma.
Kloklippning | KATT
- Kloklippning | sedering tillkommer | 220 kr
- Kloklippning - klippkort | fem kloklippningar betala för fyra | 880 kr
Pass och intyg | KATT
- Pass | utfärdande för smådjur | 720 kr
- Intyg och ev. avmaskning | resa till Norge, Finland mfl länder | 280 kr (kostnad för läkemedel tillkommer)
Pälsvård | KATT
- Tovutredning/klippning | sedering tillkommer | 1.010 kr
- Tovutredning/klippning - omfattande | sedering tillkommer | 2.020 kr
Sedering | KATT
- Sedering | lugnande | 590 kr
Tänder | KATT
- Tandvård | undersökning, rengöring och plan för eventuell fortsatt vård | 2.230 kr
- Tandextraktion 1 | borttagning av 1-2 tänder eller tandkronor | 5.570 kr
- Tandextraktion 2 | borttagning av 3-4 tänder eller tandkronor | 7.020 kr
- Tandextraktion 3 | borttagning av 5-7 tänder eller tandkronor | 9.250 kr
- Tandextraktion 4 | borttagning av 8-12 tänder eller tandkronor | 11.480 kr
- Tandextraktion mjölktand | borttagning av 1-2 mjölktänder | 3.900 kr
- Tandextraktion mjölktand | borttagning av 3 eller fler mjölktänder | 5.570 kr
Priserna gäller per besök. Krävs fler besök debiteras varje enskilt besök enligt samma prislista.
I priserna ingår narkos, läkemedel och alla moment som krävs för att utföra ingreppet, inklusive eventuell röntgen och rengöring vid behov.
Vaccination | KATT
- Vaccination | ungt djur upp till 6 månaders ålder | 390 kr*
- Vaccination | djur äldre än 6 månaders ålder | 510 kr*
*Samma pris oavsett vaccin
Förtydligande av beredskapstider
Komplett tabell för påslag under beredskap.
Under beredskapstid betalar du som kund även bil- och inställelseavgift, läs mer HÄR.
Dag | Tid | Påslag |
---|---|---|
Vardagar | 06.00-08.00 | Beredskap 1 | 75% |
08.00-17.00 | Inget påslag | |
17.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% | |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Helgdagar | 06.00-20.00 | Beredskap 1 | 75% |
20.00-23.00 | Beredskap 2 | 100% | |
23.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% | |
Storhelger* | 06.00-20.00 | Beredskap 2 | 100% |
20.00-06.00 | Beredskap 3 | 125% |
*Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.